(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月21日,三一重工(600031)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交8.11亿。其中,买入5.34亿,卖出2.77亿,净买入2.57亿,净买入额占该股当日总成交量的9.56%。
三一重工最近一个月上涨11.52%,上榜沪股通5次,外资累计净买入14.65亿;近两个月上涨20.45%,上榜沪股通6次,外资累计净买入16.12亿;今年以来上涨21.90%,上榜沪股通6次,年内外资累计净买入16.12亿,截止今日收盘,三一重工流通市值为1630.21亿。
三一重工近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 | 沪股通 | 5.34亿 | 2.77亿 | 2.57亿 | 8.11亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 6.08亿 | 4.62亿 | 1.46亿 | 10.70亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 2.33亿 | 2.01亿 | 3191.59万 | 4.33亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 3.47亿 | 1.56亿 | 1.91亿 | 5.03亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 9.81亿 | 1.42亿 | 8.39亿 | 11.23亿 |
2023-01-04 | 沪股通 | 2.59亿 | 1.12亿 | 1.47亿 | 3.71亿 |
2022-12-20 | 沪股通 | 1.82亿 | 2.90亿 | -1.08亿 | 4.72亿 |
2022-11-29 | 沪股通 | 5.73亿 | 1.74亿 | 3.99亿 | 7.47亿 |
2022-07-18 | 沪股通 | 5.50亿 | 1.29亿 | 4.21亿 | 6.78亿 |
2022-07-15 | 沪股通 | 5.68亿 | 2.22亿 | 3.46亿 | 7.91亿 |
数据来源:同花顺iFinD